St.Pr.St. Walzerlied
Walzerlied
| Donnerhall | Donnerwetter | Disput | Diskant |
Amselmärchen | ||||
Melli | Matador | |||
Lilli | ||||
Ninette | Markus | Manolete xx | ||
Harine | ||||
Negola | Carnot | |||
Negera III | ||||
Walzer-Rubina | Rubinstein | Rosenkavalier | Romadour II | |
Diva | ||||
Antine | Angelo xx | |||
Dodona | ||||
St.Pr./El. Walzerschritt | Pik Bube I | Pik König | ||
Franka | ||||
St.Pr./El. Walzertraum | Welt As | |||
St.Pr.St. Walide v. Admiral |
Stamm: Oldenburger Stamm der Waldhexe, Großmutter u. Urgroßmutter Siegerstuten Eliteschau Rastede,
Stutenleistungsprfg. Rittigkeit 9,0,
3-jährig Platzierungen in Reitpferdeprüfungen,
Teilnehmerin Eliteschau Rastede 2002
Mutter u.a. v. Solveigh und Spirit of Westfalia